Кыргызстанда батир ижарасы канча турат: октябрь 2026
Бишкекте батирди узак мөөнөткө адатта айына 60 000 сомго беришет: 1 бөлмөлүүнү — 43 000, 2 бөлмөлүүнү — 65 000, 3 бөлмөлүүнү — 87 500. Суткалап 1 бөлмөлүү — болжол менен 3 500 сом. lalafo.kg жана house.kg сайттарындагы 6 515 жарыя боюнча эсептелди.
Бишкек
Узак мөөнөткө, айына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 43 000 (≈ $490) | 35 000 – 52 500 | 1 153 |
| 2 бөлмөлүү | 65 000 (≈ $745) | 50 000 – 78 750 | 1 555 |
| 3 бөлмөлүү | 87 500 (≈ $1 000) | 66 018 – 113 750 | 931 |
| 4 жана андан көп бөлмө | 131 250 (≈ $1 500) | 105 000 – 175 000 | 206 |
| бардык батирлер | 60 000 (≈ $685) | 45 000 – 83 125 | 5 004 |
Суткалап, суткасына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 3 500 (≈ $40) | 3 000 – 4 000 | 253 |
| 2 бөлмөлүү | 4 000 (≈ $46) | 3 500 – 4 625 | 92 |
| 3 бөлмөлүү | 4 510 (≈ $52) | 3 625 – 5 750 | 14 |
| бардык батирлер | 3 500 (≈ $40) | 3 000 – 4 200 | 502 |
Ош
Узак мөөнөткө, айына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 30 000 (≈ $345) | 28 000 – 40 000 | 33 |
| 2 бөлмөлүү | 45 000 (≈ $515) | 36 250 – 50 000 | 62 |
| 3 бөлмөлүү | 55 938 (≈ $640) | 46 250 – 65 000 | 30 |
| 4 жана андан көп бөлмө | 87 500 (≈ $1 000) | 58 125 – 97 500 | 7 |
| бардык батирлер | 41 000 (≈ $470) | 35 000 – 51 250 | 180 |
Суткалап, суткасына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 3 500 (≈ $40) | 3 500 – 6 000 | 5 |
| бардык батирлер | 3 750 (≈ $43) | 3 000 – 5 000 | 30 |
Новопавловка
Узак мөөнөткө, айына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 35 000 (≈ $400) | 25 000 – 42 500 | 11 |
| 2 бөлмөлүү | 34 000 (≈ $390) | 23 500 – 45 000 | 14 |
| 3 бөлмөлүү | 58 500 (≈ $670) | 38 750 – 75 000 | 8 |
| бардык батирлер | 26 000 (≈ $295) | 20 000 – 45 000 | 57 |
Селекционное
Узак мөөнөткө, айына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 20 000 (≈ $230) | 16 500 – 22 250 | 12 |
| 2 бөлмөлүү | 28 000 (≈ $320) | 22 500 – 40 000 | 7 |
| бардык батирлер | 23 000 (≈ $265) | 20 000 – 35 000 | 45 |
Кара-Балта
Узак мөөнөткө, айына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 20 000 (≈ $230) | 20 000 – 30 000 | 11 |
| 2 бөлмөлүү | 30 000 (≈ $345) | 23 500 – 32 500 | 7 |
| 3 бөлмөлүү | 32 500 (≈ $370) | 30 000 – 38 750 | 6 |
| бардык батирлер | 26 000 (≈ $295) | 20 000 – 31 250 | 36 |
Кант
Узак мөөнөткө, айына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 25 000 (≈ $285) | 23 000 – 35 000 | 9 |
| 2 бөлмөлүү | 35 000 (≈ $400) | 30 000 – 40 000 | 9 |
| 3 бөлмөлүү | 36 500 (≈ $415) | 26 000 – 39 500 | 6 |
| бардык батирлер | 33 000 (≈ $375) | 25 000 – 40 000 | 31 |
Каракол
Узак мөөнөткө, айына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 30 000 (≈ $345) | 25 000 – 40 000 | 5 |
| 2 бөлмөлүү | 31 000 (≈ $355) | 27 375 – 38 750 | 10 |
| 3 бөлмөлүү | 49 000 (≈ $560) | 34 500 – 65 000 | 6 |
| бардык батирлер | 30 000 (≈ $345) | 26 000 – 46 500 | 31 |
Суткалап, суткасына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| бардык батирлер | 3 000 (≈ $34) | 2 500 – 4 000 | 13 |
Бишкек, узак мөөнөткө: райондор боюнча
Райондор — жарыяда көрсөтүлгөндөй. Жок дегенде 15 жарыя бар райондор көрсөтүлдү.
| Район | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| бульвар Эркиндик | 131 250 (≈ $1 500) | 109 375 – 140 000 | 24 |
| Ак-Кеме | 105 000 (≈ $1 200) | 78 750 – 148 750 | 31 |
| Золотой квадрат | 91 875 (≈ $1 050) | 70 000 – 122 500 | 256 |
| Дордой Плаза ТРЦ | 87 500 (≈ $1 000) | 57 500 – 131 250 | 35 |
| Советская/Скрябина | 87 500 (≈ $1 000) | 53 750 – 96 250 | 24 |
| Бишкек Парк ТРЦ | 87 474 (≈ $1 000) | 61 250 – 122 500 | 140 |
| Уметалиева/Фрунзе | 83 125 (≈ $950) | 67 500 – 96 250 | 15 |
| Ала-Арча ТРЦ | 80 000 (≈ $915) | 70 000 – 105 000 | 123 |
| Дворец спорта | 78 750 (≈ $900) | 66 000 – 105 000 | 35 |
| Азия Молл | 76 875 (≈ $880) | 52 500 – 84 219 | 56 |
| Асанбай мкр | 76 500 (≈ $875) | 60 000 – 105 000 | 262 |
| КНУ | 70 000 (≈ $800) | 45 000 – 80 000 | 21 |
| Моссовет | 70 000 (≈ $800) | 48 500 – 87 500 | 59 |
| Филармония | 70 000 (≈ $800) | 52 125 – 87 500 | 170 |
| Цум | 70 000 (≈ $800) | 52 500 – 126 875 | 35 |
| Южная Магистраль | 65 625 (≈ $750) | 60 000 – 83 125 | 43 |
| 7 мкр | 65 312 (≈ $745) | 53 750 – 87 500 | 88 |
| Средний Джал | 65 000 (≈ $745) | 43 750 – 75 000 | 25 |
| Юг-2 мкр | 65 000 (≈ $745) | 50 000 – 87 500 | 33 |
| Боконбаева/Уметалиева | 61 250 (≈ $700) | 56 000 – 72 500 | 15 |
| 12 мкр | 60 000 (≈ $685) | 47 000 – 74 750 | 70 |
| АЮ Гранд | 60 000 (≈ $685) | 45 000 – 70 000 | 25 |
| Верхний Джал | 60 000 (≈ $685) | 50 000 – 80 000 | 29 |
| Вефа ТЦ | 60 000 (≈ $685) | 42 812 – 87 625 | 88 |
| Джал | 60 000 (≈ $685) | 47 500 – 84 062 | 251 |
| Джал-15 | 60 000 (≈ $685) | 40 000 – 70 000 | 29 |
| Манаса/Боконбаева | 60 000 (≈ $685) | 50 000 – 87 500 | 17 |
| Нижний Джал (Джал-23) | 59 000 (≈ $675) | 45 000 – 75 000 | 73 |
| 9 мкр | 58 000 (≈ $665) | 47 500 – 61 500 | 19 |
| 8 мкр | 55 000 (≈ $630) | 50 000 – 70 000 | 41 |
| Карпинка | 55 000 (≈ $630) | 46 250 – 76 250 | 26 |
| Технопарк | 54 750 (≈ $625) | 45 000 – 70 000 | 48 |
| Кок-Джар | 52 500 (≈ $600) | 45 000 – 70 000 | 32 |
| Ата-Тюрк парк | 52 485 (≈ $600) | 41 250 – 90 000 | 26 |
| 6 мкр | 51 500 (≈ $590) | 40 000 – 62 375 | 32 |
| БГУ | 51 500 (≈ $590) | 38 250 – 72 188 | 16 |
| 10 мкр | 50 000 (≈ $570) | 43 500 – 59 250 | 26 |
| 3 мкр | 50 000 (≈ $570) | 46 250 – 60 938 | 18 |
| 4 мкр | 50 000 (≈ $570) | 43 000 – 60 000 | 39 |
| Аламедин-1 мкр | 50 000 (≈ $570) | 40 000 – 61 438 | 96 |
| Джал-29 | 50 000 (≈ $570) | 40 000 – 60 000 | 25 |
| Мед Академия | 50 000 (≈ $570) | 41 000 – 65 000 | 31 |
| Пишпек | 50 000 (≈ $570) | 40 000 – 61 250 | 53 |
| 5 мкр | 46 500 (≈ $530) | 40 000 – 60 000 | 68 |
| Молодая Гвардия | 45 500 (≈ $520) | 40 000 – 60 000 | 16 |
| 11 мкр | 45 000 (≈ $515) | 40 000 – 55 250 | 16 |
| Восток-5 мкр | 45 000 (≈ $515) | 34 000 – 55 000 | 120 |
| Кок-Жар мкр | 45 000 (≈ $515) | 40 000 – 55 000 | 51 |
| Политех | 45 000 (≈ $515) | 36 500 – 60 000 | 86 |
| Тунгуч мкр | 45 000 (≈ $515) | 40 000 – 55 000 | 67 |
| 1000 мелочей | 42 000 (≈ $480) | 35 000 – 60 000 | 15 |
| Кок-Жар ж/м | 41 000 (≈ $470) | 35 000 – 50 000 | 46 |
| Кара-Жыгач ж/м | 40 000 (≈ $455) | 35 000 – 40 000 | 16 |
| Рабочий Городок | 37 500 (≈ $430) | 30 000 – 48 750 | 22 |
| Шлагбаум | 36 000 (≈ $410) | 35 000 – 45 000 | 17 |
| Арча-Бешик ж/м | 35 000 (≈ $400) | 30 000 – 40 000 | 33 |
| Ошский рынок / базар | 35 000 (≈ $400) | 32 750 – 40 000 | 22 |
| Кызыл Аскер | 33 000 (≈ $375) | 30 000 – 37 500 | 19 |
| Ак-Орго ж/м | 30 000 (≈ $345) | 28 500 – 35 000 | 15 |
| Аламединский рынок / базар | 30 000 (≈ $345) | 30 000 – 45 000 | 22 |
Кантип эсептелди
- lalafo.kg жана house.kg сайттарындагы батир ижарасы тууралуу жарыялар — ушул айда сайтта бир күн болсо да турган.
- Баа жарыянын текстинен алынган. Суткалап — так баалар гана: «баа» талаасында көбүнчө саатына же түнгө тариф турат.
- Бир ээсинин бирдей жарыялары бир жолу эсептелет. Азгыруучу жарыялар, койко-орун жана кошо жашоо, бөлмөлөр, сатуу жана «ижарага алам» эсепке кирбейт.
- «Кадимки баа» — медиана: батирлердин жарымы арзаныраак, жарымы кымбатыраак.
- Доллардагы баалар КР Улуттук банкынын курсу боюнча которулган.
Сандарды gdenochka.kg шилтемеси менен колдонсо болот.
Башка айлар
ноябрь 2026