Кыргызстанда батир ижарасы канча турат: октябрь 2026
Бишкекте батирди узак мөөнөткө адатта айына 60 000 сомго беришет: 1 бөлмөлүүнү — 42 000, 2 бөлмөлүүнү — 65 000, 3 бөлмөлүүнү — 87 500. Суткалап 1 бөлмөлүү — болжол менен 3 500 сом. lalafo.kg жана house.kg сайттарындагы 5 547 жарыя боюнча эсептелди.
Ай али бүтө элек — 26.10.2026 карата маалымат.
Бишкек
Узак мөөнөткө, айына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 42 000 (≈ $480) | 35 000 – 52 500 | 939 |
| 2 бөлмөлүү | 65 000 (≈ $745) | 50 000 – 78 831 | 1 274 |
| 3 бөлмөлүү | 87 500 (≈ $1 000) | 66 215 – 113 750 | 792 |
| 4 жана андан көп бөлмө | 131 442 (≈ $1 500) | 105 000 – 175 000 | 154 |
| бардык батирлер | 60 000 (≈ $685) | 45 000 – 85 000 | 4 098 |
Суткалап, суткасына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 3 500 (≈ $40) | 3 000 – 4 000 | 238 |
| 2 бөлмөлүү | 4 000 (≈ $46) | 3 500 – 4 625 | 84 |
| 3 бөлмөлүү | 4 760 (≈ $54) | 4 125 – 6 000 | 14 |
| бардык батирлер | 3 500 (≈ $40) | 3 000 – 4 500 | 444 |
Ош
Узак мөөнөткө, айына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 31 500 (≈ $360) | 28 000 – 40 000 | 26 |
| 2 бөлмөлүү | 45 000 (≈ $515) | 36 250 – 50 000 | 54 |
| 3 бөлмөлүү | 55 938 (≈ $640) | 45 000 – 65 812 | 28 |
| 4 жана андан көп бөлмө | 87 500 (≈ $1 000) | 58 125 – 97 500 | 7 |
| бардык батирлер | 45 000 (≈ $515) | 35 000 – 55 000 | 154 |
Суткалап, суткасына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 4 500 (≈ $51) | 3 500 – 5 875 | 6 |
| бардык батирлер | 4 000 (≈ $46) | 3 000 – 5 000 | 31 |
Новопавловка
Узак мөөнөткө, айына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 32 500 (≈ $370) | 25 000 – 40 000 | 10 |
| 2 бөлмөлүү | 28 000 (≈ $320) | 23 000 – 45 000 | 13 |
| 3 бөлмөлүү | 58 500 (≈ $670) | 40 000 – 64 250 | 6 |
| бардык батирлер | 25 000 (≈ $285) | 19 500 – 42 500 | 51 |
Селекционное
Узак мөөнөткө, айына сом
| Батир | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| 1 бөлмөлүү | 20 000 (≈ $230) | 16 500 – 24 000 | 12 |
| 2 бөлмөлүү | 26 500 (≈ $305) | 21 250 – 37 000 | 6 |
| бардык батирлер | 23 000 (≈ $265) | 20 000 – 36 000 | 39 |
Бишкек, узак мөөнөткө: райондор боюнча
Райондор — жарыяда көрсөтүлгөндөй. Жок дегенде 15 жарыя бар райондор көрсөтүлдү.
| Район | Кадимки баа | Жарыялардын жарымы — тартып чейин | Жарыя |
|---|
| бульвар Эркиндик | 131 212 (≈ $1 500) | 96 250 – 170 625 | 22 |
| Ак-Кеме | 105 000 (≈ $1 200) | 70 000 – 148 750 | 28 |
| Дордой Плаза ТРЦ | 100 000 (≈ $1 140) | 60 000 – 140 000 | 29 |
| Золотой квадрат | 96 250 (≈ $1 100) | 70 000 – 122 500 | 211 |
| Бишкек Парк ТРЦ | 87 500 (≈ $1 000) | 63 000 – 130 000 | 121 |
| Ала-Арча ТРЦ | 86 250 (≈ $985) | 70 000 – 105 000 | 106 |
| Уметалиева/Фрунзе | 85 312 (≈ $975) | 68 750 – 98 438 | 16 |
| Дворец спорта | 78 750 (≈ $900) | 65 000 – 105 000 | 25 |
| Юг-2 мкр | 75 000 (≈ $860) | 52 500 – 91 250 | 27 |
| Асанбай мкр | 74 688 (≈ $855) | 60 000 – 105 000 | 240 |
| Азия Молл | 71 000 (≈ $810) | 50 000 – 83 125 | 50 |
| КНУ | 70 036 (≈ $800) | 52 750 – 82 344 | 18 |
| Моссовет | 70 000 (≈ $800) | 49 250 – 87 500 | 52 |
| Филармония | 70 000 (≈ $800) | 50 000 – 87 500 | 139 |
| Цум | 70 000 (≈ $800) | 50 000 – 122 500 | 33 |
| 7 мкр | 67 812 (≈ $775) | 55 000 – 87 500 | 72 |
| Средний Джал | 65 000 (≈ $745) | 48 438 – 75 000 | 24 |
| Южная Магистраль | 65 000 (≈ $745) | 55 000 – 75 000 | 33 |
| Вефа ТЦ | 61 250 (≈ $700) | 45 750 – 92 969 | 76 |
| 12 мкр | 60 000 (≈ $685) | 47 000 – 74 000 | 59 |
| 9 мкр | 60 000 (≈ $685) | 51 250 – 64 500 | 18 |
| АЮ Гранд | 60 000 (≈ $685) | 45 000 – 75 000 | 19 |
| Верхний Джал | 60 000 (≈ $685) | 50 000 – 80 000 | 26 |
| Нижний Джал (Джал-23) | 57 500 (≈ $660) | 45 000 – 75 750 | 62 |
| Джал-29 | 56 875 (≈ $650) | 40 000 – 67 500 | 19 |
| 10 мкр | 55 000 (≈ $630) | 43 000 – 60 000 | 17 |
| 4 мкр | 55 000 (≈ $630) | 45 000 – 62 000 | 33 |
| 8 мкр | 55 000 (≈ $630) | 45 000 – 70 000 | 33 |
| Карпинка | 55 000 (≈ $630) | 43 638 – 63 500 | 23 |
| Технопарк | 53 500 (≈ $610) | 45 000 – 59 219 | 38 |
| 6 мкр | 53 000 (≈ $605) | 40 000 – 62 000 | 29 |
| Ата-Тюрк парк | 52 500 (≈ $600) | 40 000 – 80 000 | 25 |
| Пишпек | 51 250 (≈ $585) | 40 000 – 60 000 | 46 |
| 3 мкр | 50 000 (≈ $570) | 48 750 – 67 812 | 16 |
| Аламедин-1 мкр | 50 000 (≈ $570) | 40 000 – 60 312 | 88 |
| Джал-15 | 50 000 (≈ $570) | 40 000 – 65 312 | 23 |
| БГУ | 48 000 (≈ $550) | 36 000 – 78 750 | 17 |
| Мед Академия | 47 500 (≈ $545) | 35 000 – 65 000 | 28 |
| 5 мкр | 45 000 (≈ $515) | 38 000 – 60 000 | 61 |
| Восток-5 мкр | 45 000 (≈ $515) | 34 500 – 56 500 | 111 |
| Кок-Жар мкр | 45 000 (≈ $515) | 40 000 – 55 000 | 45 |
| Политех | 45 000 (≈ $515) | 39 500 – 62 000 | 76 |
| Тунгуч мкр | 45 000 (≈ $515) | 40 000 – 55 500 | 64 |
| Кок-Жар ж/м | 40 000 (≈ $455) | 35 000 – 47 500 | 39 |
| Арча-Бешик ж/м | 35 000 (≈ $400) | 30 000 – 40 000 | 30 |
| Ошский рынок / базар | 35 000 (≈ $400) | 32 000 – 40 000 | 17 |
| Рабочий Городок | 34 000 (≈ $390) | 30 000 – 43 750 | 18 |
| Аламединский рынок / базар | 30 000 (≈ $345) | 30 000 – 45 000 | 20 |
| Кызыл Аскер | 30 000 (≈ $345) | 29 500 – 36 500 | 19 |
Кантип эсептелди
- lalafo.kg жана house.kg сайттарындагы батир ижарасы тууралуу жарыялар — ушул айда сайтта бир күн болсо да турган.
- Баа жарыянын текстинен алынган. Суткалап — так баалар гана: «баа» талаасында көбүнчө саатына же түнгө тариф турат.
- Бир ээсинин бирдей жарыялары бир жолу эсептелет. Азгыруучу жарыялар, койко-орун жана кошо жашоо, бөлмөлөр, сатуу жана «ижарага алам» эсепке кирбейт.
- «Кадимки баа» — медиана: батирлердин жарымы арзаныраак, жарымы кымбатыраак.
- Доллардагы баалар КР Улуттук банкынын курсу боюнча которулган.
Сандарды gdenochka.kg шилтемеси менен колдонсо болот.